Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4837
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Jacob Vázquez Ramírez | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T17:06:33Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T17:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4837 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un dispositivo electromio gráfico para la cuantificación de la actividad muscular, a la par del dispositivo se desarrolló un software para la gestión de las pruebas que se realizaron, cuando se finalizó el desarrollo del software y del dispositivo se realizaron pruebas en 10 sujetos, el estudio se centró en el bíceps de los sujetos de prueba participantes, el dispositivo y el software funcionaron correctamente. En las pruebas realizadas se buscaron patrones y similitudes, para con ello tener una referencia de cada prueba, esto ayudaría a tener mejores diagnósticos en búsqueda de miopatías o para rehabilitaciones musculares en personas que los necesiten | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1927 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Evaluación cuantitativa de la actividad mioeléctrica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Electromiografía | es_MX |
dc.subject.keywords | Miopatía | es_MX |
dc.subject.keywords | UM (unidad motora) | es_MX |
dc.subject.keywords | Electrodo | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | AGUSTIN VIDA LESSO | - |
dc.creator.three | JUAN JOSE MARTINEZ NOLASCO | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/173290 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/217119 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The aim of this study was developing a electromiography device to quantify the muscular activity, in addition it was developed a software to manage the tests performed, when the developing of the software and the device was finished, the tests were performed on 10 subjects, the study focused on the biceps of the subjects, the device and the software worked well. Patterns and similitudes were searched for all tests performed , this was useful for having a reference of each test, this will help to have a better diagnoses in search of myopathies or muscular rehabilitations in people who need them | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación cuantitativa de la actividad mioeléctrica.pdf | 414.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.