Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Luis Eduardo Juárez García | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T16:19:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T16:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4877 | - |
dc.description.abstract | Actualmente el tratamiento de agua es de gran importancia para proteger al ambiente y la salud de la población, el presente trabajo se centra en la evaluación de remoción de DQO y SST en una planta de tratamiento con humedales de flujo sub-superficial y flujo vertical. La DQO se realizó a través en un colorímetro y los sólidos suspendidos totales, solidos suspendidos volátiles, solidos totales y solidos totales volátiles se utilizó la metodología marcada por la norma NMX-AA-034-SCFI-2015.la mayor eficiencia de remoción se observa en el humedal de flujo su superficial. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2010 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Uso de humedales artificiales de flujo subsuperficial y verticales para postratamiento de aguas residuales en unidad escolar de la DICIVA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Solidos | es_MX |
dc.subject.keywords | Tratamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Remoción | es_MX |
dc.subject.keywords | Muestra | es_MX |
dc.subject.keywords | Evaluación | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | RICARDO GONZALEZ BARBOSA | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/69361 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Currently the water treatment is of great importance to protect the environment and the health of the population, the present work focuses on the evaluation of removal of COD and SST in a treatment plant with sub-surface flowand veritical flow. The COD was carried out through a colorimeter and the total suspended solids, suspended solids volatile, total solids and total volatile solids was used the methodology marked by the standard NMX-AA-034-SCFI-2015. The highest removal efficiency is observed in the surface wetland | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso de humedales artificiales de flujo subsuperficial y verticales para postratamiento de aguas residuales en unidad escolar de la DICIVA.pdf | 463.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.