Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4879
Title: | Simulación numérica del comportamiento de conexiones soldadas rígidas de trabes a columnas de perfiles HSS rectangulares |
Authors: | Luis Guillermo Yáñez Rodríguez |
Abstract: | Debido a sus excelentes propiedades, en las secciones estructurales huecas (HSS)de acero podemos encontrar numerosas edificaciones que no sólo cumplen con la seguridad estructural requerida, sino también con criterios de economía y belleza estética. Es por ello que el uso de este tipo de perfiles se ha incrementado en todo el mundo. Sin embargo, estas ventajas son a menudo subexplotadas debido a la falta de guías de diseño y datos experimentales relacionados con el comportamiento inelástico en estas conexiones. Actualmente, las herramientas computacionales, como el método de los elementos finitos(MEF), han permitido análisis numéricos más robustos. La ingeniería civil se ha valido de dichas herramientas para predecir con mayor certeza el comportamiento estructural. Bajo el mismo esquema, este trabajo pretende simular numéricamente, conexiones metálicas en columnas rectangulares de sección hueca (RHS)con trabes de sección “I”, determinando así su confiabilidad estructural |
Issue Date: | 30-Dec-2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4879 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simulación numérica del comportamiento de conexiones soldadas rígidas de trabes a columnas de perfiles HSS rectangulares.pdf | 467.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.