Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4912
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Omar Alejandro Dávila Gutiérrez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T16:25:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T16:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4912 | - |
dc.description.abstract | Durante los últimos 22 años se viene manifestando notablemente en la disciplina de la geografía urbana un fenómeno de urbanización en el tramo León-Silao del corredor industrial del estado de Guanajuato. Este fenómeno se expresa a partir de la llegada de la Planta General Motors en la ciudad de Silao, Guanajuato, durante el año 1995. Se denota una progresiva convergencia de corrientes urbanísticas que se originan con dicha planta en un contexto físico social: se generaron empleos y, con esto, la dispersión urbana, también de distintas aproximaciones que tienden a coincidir como puntos de tensión para posteriormente transformarse en núcleos urbanos, provocando así el muy visible cambio de uso de suelo, y asimismo apoderándose de una vasta cantidad de superficie agrícola. El presente estudio tiene por propósito identificar y contextualizar el fenómeno perteneciente a la disponibilidad de suelo y agua, utilizando la multi-temporalidad para concretar el análisis de información geográfica y generar mapas temáticos como resultado | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2057 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | El impacto de los procesos urbanos en la disponibilidad del agua y suelo en el estado de Guanajuato. Corredor industrial León-Silao | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Geografía urbana | es_MX |
dc.subject.keywords | Proceso urbano | es_MX |
dc.subject.keywords | Corredor industrial | es_MX |
dc.subject.keywords | Suelo | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSE ESTEBAN HERNANDEZ GUTIERREZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/219693 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | During the last 22 years a phenomenon of urbanization in the León-Silao section of the industrial corridor of the state of Guanajuato has been manifesting remarkably in the discipline of urbangeography. This phenomenon is expressed as of the arrival of the General Motors Plant in the city of Silao, Guanajuato, during the year 1995. It denotes a progressive convergence of urban currents that originate with that plant in a social physical context: jobs were generated And, with this, the urban dispersion, also of different approaches that tend to coincide as points of tension to later transform into urban centers, thus provoking the very visible change of land use, and also taking over a vast amount of agricultural land. The present study aims to identify and contextualize the phenomenon pertaining to the availability of soil and water, using multi-temporality to specify the analysis of geographic information and generate thematic maps as a result | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El impacto de los procesos urbanos en la disponibilidad del agua y suelo en el estado de Guanajuato. Corredor industrial León-Silao.pdf | 532.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.