Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | PAULINA PEREZ HERNANDEZ | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T17:42:32Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T17:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4920 | - |
dc.description.abstract | Atendiendo a la necesidad de mejorar el confort térmico en las viviendas del estado de Guanajuato debido a la falta de ventilación natural provocado por el aumento de la densidad de población, en este trabajo se realizó una simulación Fluido-Dinámica Computacional, CFD, la cual consistió en modelar una casa comercial implementada en el estado de Guanajuato, con el objetivo de conocer el comportamiento del aire al interior de la misma. Como resultado se obtuvo una propuesta que involucra el diseño de captadores de aire y redes de ductos distribuidos al interior de la casa, para que el enfriamiento pasivo sea óptimo y eficiente | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2074 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Incremento del confort térmico en las viviendas del estado Guanajuato a través de enfriamiento pasivo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/655702 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Captadores de viento | es_MX |
dc.subject.keywords | Ventilación natural | es_MX |
dc.subject.keywords | Viviendas | es_MX |
dc.subject.keywords | Enfriamiento pasivo | es_MX |
dc.subject.keywords | Confort térmico | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSE LUIS LUVIANO ORTIZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/175103 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Considering the need to improve the thermal comfort in the homes of the state of Guanajuato due to the lack of natural ventilation caused by the increase in population density, a Fluid-Dynamic Computation (CFD) simulation was performed in this work, which consisted of in modeling a commercial house implemented in the state of Guanajuato, in order to know the behavior of the air inside the same one. As a result, a proposal was obtained that involves the design of aircollectors and pipeline networks distributed to the interior of the house, so that the passive cooling is optimal and efficient | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Incremento del confort térmico en las viviendas del estado Guanajuato a través de enfriamiento pasivo.pdf | 366.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.