Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Víctor Ayala Alfaro | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T17:02:27Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T17:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4935 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se muestra la comparación en el desempeño de dos técnicas que utilizan asignación de objetivos para completar de una manera eficiente el problema de la exploración de escenarios desconocidos mediante un equipo homogéneo de robots. También se considera el efecto de intercambiar metas entre robots, considerando parámetros como la distancia o la orientación de los robots. Las técnicas fueron implementadas en un simulador y se hicieron pruebas con equipos de robot compuestos por un número variable de robots en distintos escenarios. Los resultados muestran que el intercambio de metas contribuye a mejorar los tiempos de exploración en los experimentos realizados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2097 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Coordinación de equipos robóticos para la exploración de escenarios | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Equipo multi-robots | es_MX |
dc.subject.keywords | Navegación | es_MX |
dc.subject.keywords | Construcción de mapas | es_MX |
dc.subject.keywords | Planificación | es_MX |
dc.subject.keywords | Intercambio de metas | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSE JESUS LOPEZ PEREZ | - |
dc.creator.three | VICTOR AYALA RAMIREZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/736591 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25258 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this work, we compare the performance of two techniques that use goal assignment to efficiently complete the task of exploring unknown scenarios using a homogeneous teamof robots. We also consider the effect of exchanging targets between robots, considering parameters such as distance or orientation of robots. The techniques have beenimplemented in a simulator and tested with team of robotscomposed byvariable number of robots in different scenarios. The results show that the exchange of goals contributes to improve thetime ofexploration in the experiments performed | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coordinación de equipos robóticos para la exploración de escenarios.pdf | 598.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.