Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Walter Alejandro Moreno Ramírez | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T16:27:38Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T16:27:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4949 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la implementación de un algoritmo para la segmentación de imágenes de cerezas, utilizando operaciones de morfología matemática y detección de bordes y círculos; buscando determinar los diferentes estados fisiológicos de la ciruela africana. Siendo este trabajo una base para futuras aplicaciones de clasificación y detección de cerezas que puede ser implementado en un entorno industrial | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2112 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Determinación del estado de madurez de una cereza aplicando procesamiento de imágenes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Canny, Hough | es_MX |
dc.subject.keywords | Segmentación | es_MX |
dc.subject.keywords | Estados fisiológicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Ciruela africana | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MONICA TREJO DURAN | - |
dc.creator.three | ROCIO ALFONSINA LIZARRAGA MORALES | - |
dc.creator.four | EDUARDO CABAL YEPEZ | - |
dc.creator.five | LUIS MANUEL LEDESMA CARRILLO | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122796 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/217536 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37853 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/386367 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | This article presentsthe algorithm implementation for the segmentation of cherries images, using mathematical morphology operations and, edges and circles detection; it is lookingfor the detection of physiological stages of the African cherry.This work is a basis tofuture classification and detection applications of cherries that can be implemented in an industrial environment. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación del estado de madurez de una cereza aplicando procesamiento de imágenes.pdf | 331.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.