Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Victoria Karimme Ram´írez Martínez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T17:41:03Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T17:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4957 | - |
dc.description.abstract | México experimenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional y es uno de los países latinoamericanos con mayor prevalencia (7.3%) e incidencia (27.3) en Alzheimer(EA). La depresión y la ansiedad son muy comunes en personas con la EA y esto puede hacer que sea difícil para el paciente percibirse funcional. La terapia psicológica tradicional no es funcional en estos casos, para esto hay varias técnicas no farmacológicas para tratar a los pacientes con Alzheimer. El arte ha sido una herramienta muy importante para la comunicación desde el principio de la humanidad. En Nueva York, se lanzó un programa llamado Meet Me at MoMA en el que los pacientes con EA van al museo y discuten las pinturas que ahí se exponen, se aplica un test del estado de ánimo pre y post visita. Se realizará la adaptación de este programa a la población guanajuatense, basado en la guía de planificación sugerido por el programa que consiste en: 1) Seleccionar un tema; 2) Seleccionar pinturas para discutir; 3) Determinar el orden4) Preparar datos histórico-culturales; y 5) Preparar preguntas para analizar las pinturas. De esta manera el programa tomará obras de los muralistas más significativos de nuestra cultura / Victoria Karimme Ramírez Martínez, Jonathan Alejandro Galindo Soto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1426 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Primer Foro de Investigación Científica y Tecnológica, Salvatierra. Vol. 3, (2017) | es_MX |
dc.title | Adaptación del programa MoMA en adultos mayores con Alzheimer en la ciudad de Celaya | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1919-5720 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Terapia de arte | es_MX |
dc.subject.keywords | Demencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Alzheimer | es_MX |
dc.subject.keywords | Psicoterapia | es_MX |
dc.subject.keywords | Muralistas mexicanos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JONATHAN ALEJANDRO GALINDO SOTO | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48078 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Mexico is experiencing an accelerated population aging process it is alsoone of the latin-american countries with higher prevalence (7.3%) and incidence (27.3) in Alzheimer’s disease (AD). Depression and anxiety are more common in people with AD so this makes tougher for them to perceive themselves as functional. Tradicional psychoterapy isn’t functional in this cases, for this there are several non-pharmacological techniques to treat this patients. Art has been an important tool for communication since the begining of humanity. In NYC, a program called Meet Me at MoMA was launched in wich patients with AD go to the museum and discuss the paintings on display there, a pre-post visit mood test is applied. The program will be adapted to the Guanajuato population, based on the planning guide suggested by the program, which consistsof 1) Selecting a theme; 2) Select paintings to discuss; 3) Determine the orden of display; 4) Prepare historical-cultural data and 5) Prepare questions to discuss the paitings In this way the program will take Works of the most significant muralists of our culture. | en |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adaptación del programa MoMA en adultos mayores con Alzheimer en la ciudad de Celaya.pdf | 364.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.