Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5027
Title: | Preparación y caracterización de un ultramicroelectrodo (UME) modificado a base de PEDOT y estudio de factibilidad del uso de la enzima superóxido dismutasa (SOD) para la detección del anión superóxido |
Authors: | Cristina Corona Elizarrarás |
Abstract: | Se fabricó un ultramicroelectrodo sensitivo y selectivo para la detección de anión radical superóxido (O2.) usando ultramicroelectrodos de platino (Pt) modificados con el polímero conductor poli(3,4-eteilendioxiotiofeno) (PEDOT). Este ultramicroelectrodo modificado presenta características de permoselectividad para H2O2 a la vez que actúa como barrera al paso de posibles interferentes redox como por ejemplo ácido úrico, ácido ascórbico, xantina y superóxido de potasio. Se inmovilizó la enzima y se detectó la concentración del anión superóxido dismutasa en muestras sintéticas |
Issue Date: | 26-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5027 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Preparación y caracterización de un ultramicroelectrodo (UME) modificado a base de PEDOT y estudio de factibilidad del uso de la enzima superóxido dismutasa (SOD) para.pdf | 514.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.