Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Jannet Tamayo Nuñez | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T17:53:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T17:53:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5067 | - |
dc.description.abstract | El pH es crítico para el desarrollo de diversos procesos, por ello resulta importante mantenerlo en determinado valor constante. En este trabajo se realiza un controlador por retroalimentación de estados para mantener el pH fijo, en un sistema acuoso en el que dicho parámetro se ve afectado únicamente por el dióxido de carbono disuelto y las reacciones que esto implica. Para el desarrollo del controlador de pH se linealizó el sistema y las variables de entrada elegidas fueron la tasa de suministro de CO2(aq) y de iones OH-. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2589 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4, Num 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Control de pH por retroalimentación de estados en un sistema acuoso | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Control | es_MX |
dc.subject.keywords | Retroalimentación de estados | es_MX |
dc.subject.keywords | Linealización | es_MX |
dc.subject.keywords | Red de reacciones | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | FERNANDO LOPEZ CAAMAL | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/231745 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | pH is critical for the development of various processes, for this reason it is important to keep it at a constant, desired value. In this work a state feedback controller is performed to maintain a fixed pH, in an aqueous system in which said parameter is affected only by dissolved carbon dioxide and the impliedreactions. For the pH controller design the system was linearized and the input variables chosen were CO2(aq) and OH ion supply rate. | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Control de pH por retroalimentación de estados en un sistema acuoso.pdf | 371.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.