Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5093| Título: | Simulations of interactions between fullerene monoadducts and β-amyloid protofibrils via molecular dynamics |
| Autor: | Kayla Young |
| Resumen: | La causa de la enfermedad neurodegenerativa conocida como la enfermedad de Alzheimer involucra la agregación de péptidos β-amiloide en el cerebro. Las investigaciones demuestran que el buckminsterfullereno tiene la capacidad de inhibir esta agregación, proporcionando una oportunidad para un tratamiento preventivo a la enfermedad. Aunque se han explorado las cualidades inhibidoras y las interacciones entre esta molécula de carbono y el amiloide, hay información limitada sobre las interacciones de la proteína con monoaductos de fullereno que permiten que la molécula sea soluble en agua y por lo tanto es más aplicable como un tratamiento potencial. Esta investigación profundiza en esta área de interés con la dinámica molecular, que involucró el uso de programas como GROMACS y Grace. Las simulaciones sugieren que los monoaductos de fullereno probados posiblemente tenía un efecto obstaculizaba sobre las protofibrillas del amiloide y su agregación. |
| Fecha de publicación: | 26-nov-2018 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5093 |
| Idioma: | eng |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Simulations of interactions between fullerene monoadducts and β-amyloid protofibrils via molecular dynamics.pdf | 563.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

