Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | DANIEL VILLEGAS MARTINEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T19:22:46Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T19:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5141 | - |
dc.description.abstract | La degradación de los suelos en áreas naturales protegidas (ANP) de México se deriva del comportamiento irracional de la sociedad en estos espacios geográficos, aunado al carente diseño, instrumentación y regulación de políticas de manejo por parte de las autoridades facultadas. Cimentada en esta realidad, la presente investigación tuvo por objetivo determinar el uso potencial del suelo mediante la modelación geoespacial de variables agroecológicas y forestales del territorio administrativo del Parque Otomí-Mexica del Estado de México. Para su desarrollo se diseñó la siguiente metodología: a) selección de variables agroecológicas y forestales de acuerdo con las características geográficas del territorio; b) ponderación de variables mediante el método Scoring; c) modelación geoespacial de variables mediante métodos superposición en ambiente de sistemas de información geográfica ( SIG) y d) validación de la información. Los resultados exponen que, de acuerdo con la modelación de las variables territoriales, el espacio administrativo del parque es adecuado para desarrollar actividades vinculadas con el desarrollo forestal en más del 85% de su superficie terrestre. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/3049 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 31 (2021) | es_MX |
dc.title | Determinación del uso potencial del suelo a partir de la modelación geoespacial de variables agroecológicas y forestales de un área de protección ambiental ubicada en la Región Centro-Sur de México | es_MX |
dc.title.alternative | Potential land use determination from geospatial modeling of agroecological and forestvariables of an environmental protection area located in the Central South Region of Mexico | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/391446 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_Mx |
dc.subject.keywords | Análisis espacial | es_MX |
dc.subject.keywords | ANP (Áreas Naturales Protegidas) - México | es_MX |
dc.subject.keywords | SIG (Sistemas de Información Geográfica) | es_MX |
dc.subject.keywords | Superposición ponderada | es_MX |
dc.subject.keywords | Parque Otomí-Mexica - México (Estado) - Cambio de uso de suelo | es_MX |
dc.subject.keywords | Spatial analysis | en |
dc.subject.keywords | PNA (Protected Natural Areas) - Mexico | en |
dc.subject.keywords | GIS (Geographic Information Systems) | en |
dc.subject.keywords | Weighted overlay | en |
dc.subject.keywords | Otomí-Mexica Park - Mexico (State) - Land use change | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The degradation of land in protected natural areas in Mexico is caused to a great extent by the irrational behavior of society on these geographic spaces, along with the lack of design, instrumentation, and regulation of management policies. Based on this reality, the objective of this research was to determine the potential land use through the geospatial modeling of agroecological and forest variables of the administrative territory of the Otomí-Mexica Park of the State of Mexico. To this end, the following methodology was designed: a) selection of agroecological and forest variables according to the geographical characteristics of the territory; b) weighting of variables using the Scoring method; c) geospatial modeling of variables using superposition methods in geographic information systems (GIS) environments; and d) information validation. The results show that, according to the modeling of the territorial variables, the administrative space of the park is adequate to develop activities related to forest development in more than 85% of its land area. | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación del uso potencial del suelo a partir de la modelación geoespacial de variables agroecológicas y forestales.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.