Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JUAN GABRIEL AVIÑA CERVANTES | es_MX |
dc.creator | GERARDO HUMBERTO VALENCIA RIVERA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T00:57:10Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T00:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5151 | - |
dc.description.abstract | La investigación y desarrollo sobre micro-redes presenta un constante avance debido a la creciente demanda energética actual. Por ello, la comunidad científica busca generar energía con métodos que no impacten negativamente nuestro entorno. Este estudio tiene la finalidad de simular y evaluar el rendimiento de un modelo de micro-red (MR) desde su fuente de energía, la etapa de filtrado, el controlador, hasta el punto de acoplamiento entre la MR y la red de servicios. Como punto crucial se tiene el diseñar una técnica de control óptima que garantice el flujo de energía desde la MR hacía la red eléctrica. Adicionalmente, se tiene un sistema de compensación por medio del consumo o inyección de potencia reactiva, en caso de desbalances de tensión en el punto de acoplamiento entre la MR y la red de servicios. Por otro lado, se utiliza la función de costo basada en espacio de estados propia de la técnica LQR (Linear Quadratic Regulator), teniendo en cuenta el balance entre el rendimiento y esfuerzo del actuador, minimizando el gasto de energía de la MR durante su funcionamiento y a su vez mejorando el desempeño del controlador. Por último, se presenta la validación de los resultados comparando las señales de corriente inyectadas en el punto de acoplamiento, frente a los índices de calidad energética que establecen las normativas que regulan el uso de MRs. Esto tiene por objetivo verificar si el controlador diseñado tiene mejores características operativas que los encontrados en la literatura. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Diseño de un controlador para una micro-red como fuente de suministro de energía al sector industrial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/863547 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3306 | es_MX |
dc.subject.keywords | Micro-redes eléctricas | es_MX |
dc.subject.keywords | Controlador Eléctrico – Diseño | es_MX |
dc.subject.keywords | LQR (Regulador Cuadrático Lineal) | es_MX |
dc.subject.keywords | Método de Control Óptimo | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología eléctrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Microgrids | en |
dc.subject.keywords | Electric Controller - Design | en |
dc.subject.keywords | LQR (Linear Quadratic Regulator) | en |
dc.subject.keywords | Optimal control method | en |
dc.subject.keywords | Electrical technology | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37149 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | LUIS RAMON MERCHAN VILLALBA | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/587661 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | - |
dc.description.abstractEnglish | The research and development of microgrids present a constant expansion due to the current increase in energy demand. Hence, the scientific community seeks to generate energy with methods that do not impact negatively our environment. This study aims to simulate and evaluate the performance of a microgrid (MG) model from its power source, filtering stage, controller, unto the PCC (Point of common coupling) between the microgrid and the utility grid. As a crucial point, an optimal control technique has to be designed to guarantee the energy flow from the MG until the electrical grid. In addition, it has a compensation system by means of consumption or injection of reactive power, in case of voltage unbalances at PCC. On the other hand, a cost function is utilized based on state-space own of the LQR (Linear Quadratic Regulator) technique, for having a balance between the performance and actuator effort, which minimizes the MG energy in grid-tied mode, and in turn, enhances the controller performance. Finally, the validation of the results is presented to compare the injected current signals at PCC, face to established quality energy indexes in the normatives that regulates the MGs. This aims to verify if the designed controller has better characteristics than the methods found in the literature. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GERARDO HUMBERTO VALENCIA RIVERA_Tesis24.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.