Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARCO IVAN ESTRADA PINTOR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T17:33:57Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T17:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5171 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño y la simulación de un interferómetro tipo Fabry-Perot con una oblea de material semiconductor para su aplicación como modulador en un sensor de gas de Hexafluoruro de Azufre. Para el diseño del interferómetro se utilizó la técnica de correlación espectroscópica y se midieron las bandas de absorción del gas con un FTIR. Se eligió la banda de 1260 cm-1 para el diseño del modulador. Por medio de simulaciones y aplicando la técnica escogida, se calculó el grosor de una oblea de 3 materiales semiconductores en el rango espectral de análisis. Finalmente se obtuvieron obleas de silicio, germanio y arseniuro de galio con grosores de 7, 9 y 6 micras respectivamente. Analizando los datos y los proveedores de obleas, la oblea de silicio es la más recomendable para el diseño del modulador y para la implementación de un sensor de gas de Hexafluoruro de Azufre. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Diseño y simulación de un interferómetro Fabry-Perot (FPI) basado en una oblea de material semiconductor para detectar SF6 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/819144 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3311 | es_MX |
dc.subject.keywords | FPI (Interferómetro Fabry-Perot) | es_MX |
dc.subject.keywords | Sensores de gases | es_MX |
dc.subject.keywords | SF6 (Hexafluoruro de Azufre) | es_MX |
dc.subject.keywords | Oblea de silicio (Electrónica) | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | JUAN MANUEL SIERRA HERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.two | ELOISA GALLEGOS ARELLANO | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/175106 | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/160316 | - |
dc.contributor.roleone | director | en |
dc.contributor.roletwo | director | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARCO IVAN ESTRADA PINTOR_Tesis24.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.