Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | URIEL ROBLES CERVANTES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T19:21:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T19:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5173 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se muestra el diseño e implementación de una plataforma lúdica para la detección del temblor en pacientes con Parkinson y estimar un nivel de avance de la enfermedad. Se tomará como base el motor de Unity y un lenguaje de programación (MATLAB), para hacer procesamiento de los datos adquiridos desde un sensor 3D no invasivo (Leap Motion). Con la ayuda del sistema lúdico, el problema a resolver es poder identificar las primeras etapas para que los expertos tengan un diagnóstico inicial. Actualmente, esta enfermedad no se puede curar y un diagnóstico incorrecto acelerará el desarrollo de la enfermedad. Por ello, es fundamental contar con herramientas capaces de realizar un diagnóstico preciso para identificar etapas avanzadas. Es posible alcanzar este diagnóstico con el sistema propuesto, utilizando el estándar MDS-UPDRS para establecer las mecánicas del juego. La versión actual del sistema lúdico incluye interfaces de usuario interactivas fáciles de usar y componentes de realidad virtual (usando Leap Motion). Permitiendo a los usuarios operar el juego sin utilizar sensores invasivos. Los datos adquiridos por Unity se pasarán a otro lenguaje de programación para ejecutar algoritmos de procesamiento. Al hacer la comparativa del sistema se pudo ver que aún no existen o son muy escasas las aportaciones de juegos como el que se propone, por lo que se amplió la búsqueda a juegos móviles desarrollados con el objetivo de ayudar a pacientes con la enfermedad de Parkinson. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Implementación de una plataforma lúdica para la detección del temblor en pacientes con Parkinson | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Plataforma lúdica | es_MX |
dc.subject.keywords | Pacientes con la enfermedad de Parkinson | es_MX |
dc.subject.keywords | Detección del temblor (Enfermedades) | es_MX |
dc.subject.keywords | Juegos móviles | es_MX |
dc.subject.keywords | Playful platform | en |
dc.subject.keywords | Patients with Parkinson's disease | en |
dc.subject.keywords | Detect tremor (Diseases) | en |
dc.subject.keywords | Mobile games | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | MARIO ALBERTO IBARRA MANZANO | es_MX |
dc.contributor.two | DORA LUZ ALMANZA OJEDA | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/105633 | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/50006 | - |
dc.contributor.roleone | director | en |
dc.contributor.roletwo | director | en |
dc.description.abstractEnglish | This work shows the design and implementation of a playful platform to detect tremor in Parkinson's patients and to estimate the level of the illness. The Unity engine and a programming language (MATLAB) will be used as the basis for processing data acquired from a 3D unwired sensor (Leap Motion). With the help of the play system, the problem to be solved is to be able to identify the first stages so that the experts do not waste too much time. Currently, this disease cannot be cured, so an incorrect diagnosis will accelerate the development of the disease, which is why it is essential to have tools capable of making a highly accurate diagnosis. One of the advantages of the proposed system is to be able to identify advanced stages, thanks to the MDS-UPDRS standard, being the game mechanics. The current version of the game includes easy-to-use interactive user interfaces and virtual reality components (via Leap Motion). Allowing users to operate the game smoothly. The data acquired by Unity will be passed to another programming language to execute processing algorithms. When comparing the system, it could be seen that there are still no or very few contributions of games like the one proposed, so the search was extended to mobile games developed with the aim of helping patients with Parkinson's disease. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
URIEL ROBLES CERVANTES_Tesis24.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.