Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5389
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Dulce Carmen Acosta Gómez | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T16:22:58Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T16:22:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5389 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se identifican variables socioeconómicas, geográficas, disciplinarias así como características propias que afectan o contribuyen al desempeño académico de los alumnos de la División de Ciencias Económico Administrativo de la Universidad de Guanajuato. Hemos levantado una encuesta a 419 alumnos, los cuales están conformados entre estudiantes y egresados. Primero, se calculan estadísticos básicos sobre las posibles características que se relacionan con el desempeño. Finalmente, a manera de conclusión, se analiza cómo las variables se relacionan entre sí. Nuestros resultados muestran que los factores que están asociados con la educación no son solamente económicos, sino que son cuestión de género, de licenciatura a la que pertenecen e incluso aspiraciones que ellos tienen | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2459 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4, Num 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Diagnóstico para identificar las variables que afectan y contribuyen al desempeño académico de los alumnos de la División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Desempeño | es_MX |
dc.subject.keywords | Estadísticos | es_MX |
dc.subject.keywords | Características | es_MX |
dc.subject.keywords | Educación | es_MX |
dc.subject.keywords | Económico | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ALEJANDRO MOSIÑO JASSO | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/261341 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this study, socioeconomic, geographic, and disciplinary variables are identified, as well as their own characteristics that affect or contribute to the academic performance of the students of the Economic and Administrative Sciences Division of the University of Guanajuato. We have surveyed 419 students, which are made up of students and graduates. First, basic statistics are calculated on the possible characteristics that relate to performance. Finally, as a conclusion, we analyze how the variables are related to each other. Our results show that the factors that are associated with education are not only economic, but are a matter of gender, the bachelor degree to which they belong and even aspirations that they have | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.