Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5390Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Edgar Flores Moncada | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-06T16:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-06T16:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5390 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente, en México, la violencia ha ido aumentando de manera alarmante. En el país, mujeres de 15 años y más, han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida; el 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación; y en los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual. En Guanajuato, los índices de violencia hacia la mujer se muestran altos y se ven reflejados en múltiples feminicidios. La presente investigación utiliza una metodología mixta que nos arroja cifras altas de violencia y feminicidios en el estado. Como resultado se remarca la importancia de que se tome acción por parte de las instituciones y de la sociedad en general para enfrentar este problema | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2460 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4, Num 1 (2018) | es_MX |
| dc.title | Violencia hacia las mujeres y feminicidios en el estado de Guanajuato. Análisis del panorama actual | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Género | es_MX |
| dc.subject.keywords | Asesinato | es_MX |
| dc.subject.keywords | Agresión | es_MX |
| dc.subject.keywords | Crimen | es_MX |
| dc.subject.keywords | Guanajuato, México | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | ROCIO ROSAS VARGAS | - |
| dc.creator.three | MARILU LEON ANDRADE | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38789 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/168198 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Currently, in Mexico, violence has been increasing alarmingly. In the country, women aged 15 and over have faced at least one incident of violence by any aggressor, ever in their lives; 43.9% of women have suffered violence from their current or last partner, husband or boyfriend, throughout their relationship; and in public or community spaces, 34.3% of women have experienced some type of sexual violence. In Guanajuato, the rates of violence against women are high and are reflected in multiple femicides. The present investigation uses a mixed methodology that gives us high figures of violence and feminicide in the state. As a result, the importance of taking action by institutions and society in general to face this problem is highlighted | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Violencia hacia las mujeres y feminicidios en el estado de Guanajuato. Análisis del panorama actual.pdf | 292.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

