Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Iridian Alegría Granados | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T16:05:41Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T16:05:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5407 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación pretende exponer la importancia de la Inversión Extranjera Directa en el estado de Guanajuato, el cómo ha afectado en la generación y condiciones de empleo en el sector manufacturero, por medio del análisis de ciertas variables que lo condicionan. En este contexto primero se realiza una breve descripción sobre la Inversión extranjera directa y sus efectos en México, luego se dará paso a un análisis sobre los 10 sectores con mayor remuneración en el estado para determinar si los efectos son negativos o positivos | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2474 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4, Num 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Impacto de la inversión extranjera directa en las condiciones laborales en el sector industrial de diferentes regiones de México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Subsectores | es_MX |
dc.subject.keywords | Crecimiento económico | es_MX |
dc.subject.keywords | Población total ocupada | es_MX |
dc.subject.keywords | Remuneraciones | es_MX |
dc.subject.keywords | Valor agregado censal bruto | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MARIA MERCEDES LEON SANCHEZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/97559 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The research work to expose the importance of the Foreign Direct Investment in Guanajuato state, how it has concerned in the generation and conditions of employment in the manufacturing sector, by means of the analysis of certain variables that determine it. In this context, a brief description is realized on the Foreing Direct Investment and its effects in Mexico, then one will give step to an analysis on 10 sectors with major remuneration in the state to determine if the effects are negative or positive | en |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto de la inversión extranjera directa en las condiciones laborales en el sector industrial de diferentes regiones de México.pdf | 261.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.