Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5428
Title: | Contingencias empresariales y regionales en la gestión de Mipymes manufactureras mexicanas de alimentos y bebidas |
Authors: | SAUL ALFONSO ESPARZA RODRIGUEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/562036 |
Abstract: | En un marco de emergencia causado por la pandemia de la enfermedad COVID-19, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son afectadas especialmente debido a sus escasos recursos, su alta vulnerabilidad de pérdidas por el distanciamiento social y su limitado financiamiento. El objetivo de este trabajo es analizar las acciones implementadas por empresas mexicanas en ámbitos tanto regionales como industriales para enfrentar contingencias relativas a esta crisis mundial. Se realiza un análisis de correlación entre variables relativas a las empresas y a las regiones a las que pertenecen, además de una prueba de Anova y post hoc de Tukey para determinar diferencias regionales, en términos de problemáticas de Mipymes. Se encontró una correlación significativa y positiva entre contingencias empresariales, con diferencias en las problemáticas de cada región, principalmente en el Oeste. Se concluye que existe la necesidad de diseñar políticas públicas basadas en estrategias multivariadas que atiendan tanto problemáticas de gestión en Mipymes como en forma diferenciada por regiones. |
Issue Date: | 8-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5428 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contingencias empresariales y regionales en la gestión de Mipymes manufactureras mexicanas de alimentos y bebidas.pdf | 708.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.