Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Xiomara Reyes Orosco | es_MX |
dc.creator | NORMA LETICIA GUTIERREZ ORTEGA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T22:21:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T22:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5507 | - |
dc.description.abstract | Actualmente a nivel mundial se enfrentan dos problemas importantes: por un lado ha incrementado la demanda energética y han disminuido las reservas de petróleo, y por el otro ha aumentado la contaminación ambiental así como el impacto sobre el calentamiento global; por lo cual se ha vuelto prioritario cubrir la demanda energética de manera sustentable mediante el desarrollo de fuentes alternas de energía, como son la energía solar, energía eólica y los biocombustibles, los cuales son capaces de remplazar los combustibles fósiles, o al menos disminuir su demanda. Actualmente cerca del cien por ciento de la energía destinada al transporte terrestre, marino y aéreo proviene de fuentes de energías no renovables. El biodiésel es una fuente de energía que ofrece muchos beneficios como son la biodegradabilidad, la inocuidad, su renovabilidad, entre otras. A nivel industrial el biodiésel es producido de manera convencional mediante la reacción de transesterificación de aceites vegetales con catalizadores homogéneos básicos como el hidróxido de sodio y de potasio en sistemas de calentamiento térmico convencional y mezclado mecánico, lo cual lo hace un proceso energéticamente costoso y complejo. Para esta investigación se propone emplear la irradiación ultrasónica como una alternativa viable y eficaz para proporcionar la energía de activación necesaria para la transesterificación de biodiesel en un menor tiempo de reacción abatiendo el costo del proceso. Los resultados preliminares de la investigación muestran que la irradiación ultrasónica permite disminuir hasta la mitad del tiempo en procesos de catálisis homogénea y heterogénea en comparación con la catálisis convencional. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3223 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: 9º Congreso de Materiales y Procesos Sustentables. Vol. 8 (2020) | es_MX |
dc.title | Optimización de la producción de biodiesel de alta pureza empleando un reactor ultrasónico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/46730 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
dc.subject.keywords | Biodiesel | es_MX |
dc.subject.keywords | Biocombustibles | es_MX |
dc.subject.keywords | Catálisis heterogénea | es_MX |
dc.subject.keywords | Ultrasonido | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ESTHELA RAMOS RAMIREZ | es_MX |
dc.creator.three | ALMA HORTENSIA SERAFIN MUÑOZ | es_MX |
dc.creator.four | Antonio Dimas Carmona | es_MX |
dc.creator.five | Eva María Ruiz Morales | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15021 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39982 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimización de la producción de biodiesel de alta pureza empleando un reactor ultrasónico.pdf | 257.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.