Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5537
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Lenin Deivis Martinez Valderrama | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T17:44:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T17:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5537 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se examinan los enunciados de misión de empresas del Estado de Guanajuato según los criterios de efectividad de Stephen R. Covey. En el estudio se tomaron muestras de empresas del estado de Guanajuato para analizar sus enunciados de misión. Los resultados mostraron que las compañías en general presentan deficiencias en sus enunciados, respecto de los criterios establecidos por Covey | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2526 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4, Num 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Análisis de enunciados de misión de empresas establecidas en el estado de Guanajuato según la efectividad de covey | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Calidad de vida | es_MX |
dc.subject.keywords | Bienestar económico | es_MX |
dc.subject.keywords | Partes interesadas | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | OMAR JAIR PURATA SIFUENTES | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/68178 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Based on the Stephen R. Covey methodology in this paper are showed the examination of mission statements of Guanajuato State companies. In the study, mission samples were taken from companies located in the state of Guanajuato. The statement of the universal mission established by Covey was used to analyze the mission of each company. Results are showed that companies in general reveal deficiencies in the criteria established by Covey in its statements | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de enunciados de misión de empresas establecidas en el estado de Guanajuato según la efectividad de covey.pdf | 251.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.