Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Karina Cámara Montoya | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T20:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T20:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo realizado es un estudio que viene a partir de la disciplina del diseño gráfico, la comunicación y su relacion con la semiótica; haciendo uso de pictogramas, por medio de una comunicación no verbal se hará una aplicación de índole comercial en la industria del longboard. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5637?mode=full | - |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2942/2207 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4 no. 1 (2018) | es_MX |
| dc.title | Diseño de signos pictográficos para un proyecto de índole comercial, social o educativo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Gráfico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Pictograma | es_MX |
| dc.subject.keywords | Semiótica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Longboarding | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Juan Carlos Saldaña Hernández | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO DE SIGNOS PICTOGRÁFICOS PARA UN PROYECTO DE ÍNDOLE COMERCIAL, SOCIAL O EDUCATIVO.pdf | 501.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

