Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | NOEMI ELIZABETH MONTAÑEZ HERNANDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T18:09:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T18:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5741 | - |
dc.description.abstract | El tema de diseño de stands se puede encontrar en libros y artículos de casos análogos extranjeros, principalmente europeos, en México existen varias empresas y artículos que nos proporcionan datos sobre construcción de stand y transportación, lo que nos lleva a pensar que el tema no es abordado en forma más profesional, sino de forma aleatoria. Pretendemos documentar un proceso que bien parece un trabajo técnico, pero que requiere de conceptualización y diseño, con la peculiaridad de ser un diseño efímero. El diseño de stands requiere de conocimientos del espacio interior que serán resumidos en una serie de criterios sobre la clasificación, distribución, iluminación, mobiliario, accesorios y algunos requerimientos específicos. El stand es un montaje temporal de pocos días, por eso, los criterios que se presentan son basados en su temporalidad, utilizando consideraciones sustentables, con materiales de bajo impacto ambiental o que puedan ser reutilizables. El análisis se centra a la ciudad de León, en SAPICA, feria de exhibición internacional de calzado. En relación a los reglamentos del manual de expositor se analiza el diseño, instalación y presentación del stand. Con esta investigación se pretende motivar y crear conciencia con diseños de bajo impacto ambiental | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2974 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 4 no. 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Diseño interior, proyecto de investigacion téorica: criterios de diseño de stands de exhibicion para ferias en méxico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Efímero | es_MX |
dc.subject.keywords | Reciclaje | es_MX |
dc.subject.keywords | Branding | es_MX |
dc.subject.keywords | Visual Merchandising | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.type.uri | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2974 | es_MX |
dc.creator.two | ALMA PINEDA ALMANZA | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO INTERIOR, PROYECTO DE INVESTIGACION TÉORICA CRITERIOS DE DISEÑO DE STANDS DE EXHIBICION PARA FERIAS EN MÉXICO.pdf | 686.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.