Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Carlos Augusto Varetto | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T06:49:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-29T06:49:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5927 | - |
dc.description.abstract | Nos proponemos aplicar de manera analítica el enfoque de la pluralidad de sistemas de partido (Bardi y Mair, 2008) al caso argentino. Nuestro artículo postula la existencia de una diferenciación funcional entre la arena electoral y la parlamentaria/gubernativa en el sistema político argentino. A lo largo del artículo se presentará el modo de cuantificar cada una de estas fases del sistema partidario y se pondrán a prueba empírica sus vinculaciones. Esta observación nos permitirá, por un lado, una manera más adecuada de “cuantificar” al sistema de partidos y por otro lado, comprender los alcances e implicancias de cada uno de esos sistemas de partidos y su relación con las demás áreas del sistema político. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/88/79 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, vol. III, núm. 2, julio-diciembre 2014 | es_MX |
dc.title | ¿Sistema o sistemas de partidos? El enfoque de pluralidad de sistemas partidarios aplicado al caso argentino (1983-2011) | es_MX |
dc.title.alternative | System or party systems? Illustration of the value of the approach of plurality of systems based on the argentinian case (1983-2011) | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas partidarios | es_MX |
dc.subject.keywords | Fragmentación | es_MX |
dc.subject.keywords | Elecciones | es_MX |
dc.subject.keywords | Legislatura | es_MX |
dc.subject.keywords | Argentina | es_MX |
dc.subject.keywords | Party systems | es_MX |
dc.subject.keywords | Fragmentation | es_MX |
dc.subject.keywords | Elections | es_MX |
dc.subject.keywords | Legislature | es_MX |
dc.subject.keywords | Argentina | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | We intend to apply analytically, the approach of plurality of party systems (Bardi and Mair, 2008) to the argentinian case. Our thesis postulates the existence -in the Argentine political system- of a functional differentiation between the electoral arena and parliamentary/governmental. Throughout the article we present how to quantify each of these phases of the party system and the links between each one. This observation will allow us, on one hand, a better way to “quantify” the party system and on the other hand, will allow us to understand the exact scope and implications of each of these party systems and their relation to other areas of the political system. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A_¿Sistema o sistemas de partidos¿ El enfoque de pluralidad de sistemas partidarios.pdf | 633.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.