Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ADA MARINA LARA MEZA | es_MX |
dc.creator | MARÍA DEL CARMEN ALTAGRACIA ROCHA MARTÍNEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T15:27:06Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T15:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5981 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación aplicada tiene por objetivo proponer un territorio con rasgos naturales como unidad de paisaje, ponderado e integrado con la perspectiva histórica y cultural con base a la presencia de elementos físicos y sociales; esto se refiere a la unidad espacial que abarca desde la cima de los cerros de Calderones y hasta el pie de ladera y planicie ondulada donde se ubica Santa Catarina de Cuevas, que se corresponde con las comunidades de Yerbabuena, Solano y Carbonera; así como los terrenos de la ex hacienda de la Santísima Trinidad, porque es el enlace terrestre con el camino histórico a San Miguel de Allende y el Bajío, entendido un corredor cultural y paisajístico. El inventario de valores paisajísticos considera la dimensión estética, natural, histórica, de uso social, religiosa y simbólica e identitaria, y destaca la importancia del conjunto paisajístico para sus habitantes y sus instituciones y, consecuentemente, pone en valor el patrimonio cultural contenido en este territorio para visualizar acciones aplicables para su salvaguardia y difusión. Si bien con anterioridad se han presentado trabajos que comprenden la caracterización del cerro de La Bufa, Los Picachos y el cerro del Hormiguero desde su estudio geológico y ecológico, hasta ahora no se han conseguido vincular las formas físicas del paisaje con su historia y formas culturales, las cuales se han citado someramente y con referencias meramente informativas, sin ser producto de un trabajo desde campo de las ciencias sociales o la teoría del patrimonio en los que se vea reflejado la voluntad, la opinión y el conocimiento de la población como depositarios de un patrimonio cultural. Además, se trata de una perspectiva desde la cañada que no considera otros núcleos de población valiosos para el desarrollo histórico, social y económico de Guanajuato. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Sociedad y Patrimonio | es_MX |
dc.title | Paisaje cultural de Calderones-Cuevas-La Trinidad: Propuesta de identificación, registro e interpretación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/51 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5101 | es_MX |
dc.subject.keywords | Paisaje – Guanajuato (Ciudad) | es_MX |
dc.subject.keywords | Patrimonio cultural | es_MX |
dc.subject.keywords | Patrimonio natural | es_MX |
dc.subject.keywords | Calderones, Guanajuato (Ciudad) | es_MX |
dc.subject.keywords | Cuevas, Guanajuato (Ciudad) | es_MX |
dc.subject.keywords | La Trinidad, Guanajuato (Ciudad) | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/366296 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sociedad y Patrimonio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARÍA DEL CARMEN ALTAGRACIA ROCHA MARTÍNEZ_Tesis24.pdf | 47.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.