Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6025
Title: | Implicación del pH en la síntesis de silico-carbonatos de Ca (II), Ba (II) y Sr (II) |
Authors: | MAYRA CUELLAR CRUZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/100335 |
Abstract: | El origen de la vida está asociado a la era precámbrica, la cual data entre ~3000 a ~3500 millones de años atrás, y por ende, a las condiciones y presencia de elementos básicos para la vida en ese medio ambiente. En esa era, los factores abióticos hicieron posible el origen, desarrollo y mantenimiento de la vida, debido a que son considerados preponderantes en el origen químico de la vida, porque aunque no alberguen la vida en sí mismos, sin ellos, no hubiera sido ni sería posible el desarrollo y la supervivencia de los factores bióticos. En la era precámbrica se considera que el clima era inestable ya que era frío y húmedo, con épocas glaciares, pero cambiante a cálido y árido. Un factor importante desde esa época es el pH, ya que se ha mostrado que la vida no es posible a cualquier pH, si no que esta finamente regulado en los organismos. Con la finalidad de evaluar la implicación del pH desde la formación de la primera biomolécula y el primer organismo, varios grupos de investigación han desarrollado modelos de estudio, que han permitido empezar a elucidar cuales pudieron ser las primeas formas de vida, en este sentido se han sintetizado in vitro silico-carbonatos de calcio, estroncio o bario, denominados biomorfos, debido a que emulan morfologías de organismos como radiolarios, hojas, gusanos, entre otros. Aun cuando estos compuestos se han sintetizado in vitro en diferentes condiciones, es necesario analizar la influencia del pH en la morfología que adoptan. Con la finalidad de tener un mejor entendimiento acerca de la influencia del pH en la formación de los biomorfos, en el presente trabajo se revisa la importancia del pH en el origen químico de la vida, así como su influencia en la morfología de los biomorfos. |
Issue Date: | 7-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6025 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implicación del pH en la síntesis de silico-carbonatos de Ca (II), Ba (II) y Sr (II).pdf | 969.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.