Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6053
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | HECTOR RAMON RAMIREZ PARTIDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T21:45:34Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T21:45:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6053 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar la implementación del proyecto turístico Riviera Nayarit y evaluar sus resultados como instrumento de política pública para el desarrollo económico local en localidades con mayor actividad turística del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit México. Para el análisis, la investigación considera los fundamentos de la Teoría del Desarrollo por la Base o Endógeno de acuerdo con Mario Polése (1998), en su estudio sobre economía urbana y regional, así se construye un marco conceptual para desarrollar la evaluación de los resultados. Metodológicamente, la evaluación de los resultados se realiza a través de un análisis de varianza para comparar las medias de las variables de estudio en dos cortes en el tiempo. Después, para determinar la causalidad de la política se realiza el contraste de las variables mediante la prueba Tukey-B, el software usado para el manejo y tratamiento de los datos es SPSS-21. Tras la evaluación de la política pública, Céteris Páribus, los resultados obtenidos en esta investigación demuestran la existencia de una marcada segregación espacial derivado de la concentración, casi exclusiva, del esfuerzo del gobierno por promover el desarrollo económico local a partir de explotar los recursos disponibles en zonas susceptibles a la actividad turística. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, vol. VIII, núm. 1, enero-junio 2019 | es_MX |
dc.title | Desarrollo económico local y turismo en la Riviera Nayarit, México: un análisis de resultados desde la evaluación de política pública | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/275318 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo local | es_MX |
dc.subject.keywords | Turismo | es_MX |
dc.subject.keywords | Política de desarrollo | es_MX |
dc.subject.keywords | Evaluación | es_MX |
dc.subject.keywords | Impacto | es_MX |
dc.subject.keywords | Local development | es_MX |
dc.subject.keywords | Tourism | es_MX |
dc.subject.keywords | Development policy | es_MX |
dc.subject.keywords | Assessment | es_MX |
dc.subject.keywords | Impact | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | LUIS FERNANDO PEREZ VARELA | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/540283 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2A_Desarrollo económico local y turismo en la Riviera Nayarit, México.pdf | 698.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.