Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Miguel Ángel Gallardo Figueroa | es_MX |
dc.contributor.author | Allan Nieto Hernández | es_MX |
dc.creator | SERGIO ERNESTO MEDINA CUELLAR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T18:36:31Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T18:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6058 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el fuerte impacto que tiene el factor ingreso para medir los índices de pobreza de la República Mexicana, enfocándose principalmente en el ingreso de las personas, para que de esta manera sea posible identificar los gastos más importantes de las familias, generando una forma en la que puedan optimizar sus gastos en cuestión de la canasta básica además de analizar y comprender las diferentes formas en las que gobierno genera los nuevos índices de pobreza. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3366/2866 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021) | es_MX |
dc.title | El impacto de la distribución del ingreso en la mediación de la pobreza y el bienestar de las familias mexicanas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/227394 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5309 | es_MX |
dc.subject.keywords | Pobreza | es_MX |
dc.subject.keywords | Índice | es_MX |
dc.subject.keywords | Ingresos | es_MX |
dc.subject.keywords | Familia | es_MX |
dc.subject.keywords | Canasta básica | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Juan Ángel Ramírez Zavala | es_MX |
dc.creator.three | Jesús Eduardo Lara Zarate | es_MX |
dc.creator.four | Carlos Francisco Gutiérrez Vázquez | es_MX |
dc.creator.five | Yaan Sebastián Yado Gutiérrez | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El impacto de la distribución del ingreso en la mediación de la pobreza y el bienestar de las familias mexicanas.pdf | 770.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.