Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | CARLOS ALBERTO RUBIO JIMENEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T16:24:55Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T16:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6145 | - |
dc.description.abstract | En México la producción de energía eléctrica presenta diversas problemáticas en materia ambiental, debido a que la mayor parte de la energía eléctrica se genera mediante recursos no renovables, por lo cual el uso eficiente de este energético es de suma importancia. En este trabajo se propone una herramienta digital con base en las metodologías de diagnóstico energético y normativa disponible a nivel nacional que permiten hacer diagnósticos eficientes de segundo nivel en una instalación doméstica o industrial a partir del consumo y la demanda de los equipos eléctricos disponible. Con el uso de esta herramienta, la ejecución de este tipo de diagnósticos se reduce considerablemente, teniendo indicadores claros que permitan buscar alternativas para la mejora de la instalación, y en un paso siguiente, buscar alternativas de energías renovables que permitan ser adaptadas a la instalación acorde a sus necesidades | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3388/2888 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10 (2021) | es_MX |
dc.title | Herramienta para análisis de consumo energético e integración de un sistema de generación de energía renovable, bajo el esquema tarifario de la CFE | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208686 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3322 | es_MX |
dc.subject.keywords | Energía eléctrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Diagnóstico energético | es_MX |
dc.subject.keywords | Ahorro y uso eficiente de energía | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Jimena Díaz España | es_MX |
dc.creator.three | Jorge Andrés Santibáñez Barrientos | es_MX |
dc.creator.four | Miguel Efraín Landín Mosqueda | es_MX |
dc.creator.five | José Daniel Origel Vázquez | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Herramienta para análisis de consumo energético e integración de un sistema de generación de energía renovable, bajo el esquema tarifario de la CFE.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.