Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6155Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | CLAUDIA SUSANA GOMEZ LOPEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T16:46:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-12T16:46:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6155 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación estudia los ciclos económicos de Guatemala haciendo uso de variables macroeconómicas. Principalmente se examinan los componentes del Producto Interno Bruto de Guatemala, es decir se analizará la relación de las siguientes variables respecto al PIB: Exportaciones, Importaciones, el Gasto de Gobierno, el Consumo y la Inversión a precios constantes, a partir del periodo de estudio de 1960-2019 utilizando la base de datos obtenidos por el Banco Mundial. Se utiliza la metodología de Hodrick Prescott para la extracción y análisis de los ciclos económicos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3394/2893 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021) | es_MX |
| dc.title | Análisis de los Ciclos Económicos en Guatemala. 1960-2019 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35514 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5307 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Crecimiento Económico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Producto Interno Bruto | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ciclo Económico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Exportaciones | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inversión y Consumo | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Josefina Floriana Raguex Morales | es_GTM |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de los Ciclos Económicos en Guatemala. 1960-2019.pdf | 643.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

