Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | DAVID Y G. DELEPINE | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T19:52:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T19:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6161 | - |
dc.description.abstract | Los leptones son ciertos tipos de part铆culas descritas dentro del Modelo Est谩ndar, las cuales podemos agrupar seg煤n su sabor en tres familias o generaciones: electr贸n, muon y tau. Como la 煤nica diferencia entre los leptones de diferentes generaciones es la masa, no es posible distinguir entre unos sabores u otros en aquellos procesos f铆sicos en los que masa no juegue un papel relevante. Esto es a lo que se le conoce como universalidad lept贸nica. En a帽os recientes varios experimentos han arrojado evidencia de una posible violaci贸n en la universalidad lept贸nica en el estudio de decaimiento de los mesones B, hadr贸n compuesto de un quark b y otro anti-quark d, en muones [5]. En este art铆culo se estudiaron los decaimientos lept贸nicos de los mesones D+ y D+s , constituidos de un quark c y respectivamente de un anti-quark d o anti-quark s, con los datos obtenidos recientemente por BESIII, se compararon estos valores con los predichos te贸ricamente por el Modelo Est谩ndar, y con esto se consigui贸 acotar los valores que deber铆an tener los coeficientes de Wilson asociado a nuevas interacciones para reproducir los resultados experimentales de BESIII. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3400/2899 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | J贸venes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021) | es_MX |
dc.title | B煤squeda de nueva f铆sica en decaimiento lept贸nico de los mesones 饾悆饾悆+y 饾悆饾悆+饾惉饾惉 usando los 煤ltimos resultados presentados por la colaboraci贸n BESIII | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/229985 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/22 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2212 | es_MX |
dc.subject.keywords | Decaimiento Lept贸nico | es_MX |
dc.subject.keywords | Coeficientes del Wilson | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | V铆ctor Manuel L贸pez Ramos | es_MX |
dc.creator.three | Jorge Luis V谩zquez Cervantes | es_MX |
Appears in Collections: | Revista J贸venes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B煤squeda de nueva f铆sica en decaimiento lept贸nico de los mesones 饾悆饾悆+y 饾悆饾悆+饾惉饾惉 usando los 煤ltimos resultados presentados por la colaboraci贸n BESIII.pdf | 595.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.