Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | SALVADOR TIRADO GUERRA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T05:31:04Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T05:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6250 | - |
dc.description.abstract | Películas delgadas de SnO2 impregnadas con Cu, con diferentes espesores, se depositaron sobre sustratos de vidrio soda-lime, empleando el proceso de sol-gel e inmersión repetida. El efecto del espesor de las películas y del número de capas de Cu sobre las propiedades para sensar gas CO, se estudia. Igualmente, se realizó una caracterización de la morfología superficial de las películas por MEB y por MFA, se estudió la estructura de las mismas, y sus propiedades eléctricas y ópticas. De las propiedades eléctricas de las películas se evaluó la respuesta sensora al gas. Las películas SnO2 son materiales multifuncionales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/57 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Revista Enlace Químico, Vol. 3, Núm. 3, Diciembre 2011 | es_MX |
dc.title | Películas delgadas de SnO2 impregnadas con Cu | es_MX |
dc.title.alternative | SnO2 Thin Films Impregnated with Cu | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25321 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Método Sol-gel | es_MX |
dc.subject.keywords | Sensores de Monóxido de carbono (CO) | es_MX |
dc.subject.keywords | Dióxido de estaño (SnO2) | es_MX |
dc.subject.keywords | Películas delgadas | es_MX |
dc.subject.keywords | Sol–gel Process | en |
dc.subject.keywords | Carbon Monoxide (CO) Sensors | en |
dc.subject.keywords | Stannic oxide (SnO2) | en |
dc.subject.keywords | Thin films | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | José Manuel Cázares Ramírez | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | SnO2 thin films impregnated with Cu and different thicknesses were deposited on substrates of soda-lime, using the sol-gel process and dip repeatedly. The effect of films thickness and number of layers of Cu on the CO gas sensing properties were studied. Similarly, a characterization of the surface morphology of the films by SEM and AFM and their structure and their electrical and optical properties were performed. From the electrical properties of the films the sensing properties to the gas were evaluated. The SnO2 films are multifunctional materials. | en |
Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_Películas delgadas de SnO2 impregnadas con Cu.pdf | 699.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.