Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | KATARZYNA DOROTA WROBEL | - |
dc.creator | MISSAEL ANTONIO ARROYO NEGRETE | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T17:46:20Z | - |
dc.date.available | 2022-06-03T17:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6302 | - |
dc.description.abstract | Los sistemas de análisis por inyección en flujo en acoplamiento con espectrometría de masas (FIA-MS) forman parte de un área de investigación creciente en química analítica. Las metodologías FIA-MS son ideales para una rápida cuantificación de analitos con buena precisión y exactitud. Los análisis FIA-MS se presentan como una alternativa a LC-MS, con el uso de la misma configuración instrumental, pero eliminando la columna cromatográfica. El análisis sin previa separación es posible para muestras de composición química relativamente simple, gracias a la alta resolución y selectividad de MS, aportando una ventaja muy importante, la cual consiste en acortar el tiempo de la corrida de muestra. Los métodos FIA-MS requieren de un control y optimización preciso de los parámetros FIA (velocidad de flujo, la longitud y diámetro del tubo, composición de la solución portadora) para llevar a cabo la cuantificación de múltiples analitos sin separación y con un alto nivel de confianza. Por otro lado, es importante la selección de las condiciones de cuantificación por MS, incluyendo el uso de un estándar interno adecuado. En este sentido, la tesis que se presenta a continuación tiene como principal objetivo contribuir en el desarrollo de procedimientos analíticos enfocados en la determinación de compuestos de relevancia biológica y medioambiental por espectrometría de masas usando preferentemente el principio de FIA. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Ciencias Químicas (Tradicional) | es_MX |
dc.title | Desarrollo y aplicación de procedimientos basados en análisis por inyección en flujo y/o espectrometría de masas para la determinación de compuestos de relevancia biológica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/710870 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2301 | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis por Inyección en Flujo (AIF) | es_MX |
dc.subject.keywords | Espectrometría de Masas (EM) | es_MX |
dc.subject.keywords | Cromatografía Líquida de acoplamiento (CL) | es_MX |
dc.subject.keywords | Compuestos biológicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Técnica analítica LC-MS | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | KAZIMIERZ WROBEL ZASADA | es_MX |
dc.contributor.three | EUNICE YAÑEZ BARRIENTOS | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16482 | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/266184 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
dc.contributor.rolethree | director | en |
Appears in Collections: | Doctorado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MISSAEL ANTONIO ARROYO NEGRETE_Tesis24.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.