Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GUEVARA | es_MX |
dc.creator | SALMA ELISA MORA RODRIGUEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T19:37:18Z | - |
dc.date.available | 2022-06-03T19:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6304 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se estudió una metodología computacional que permitió analizar moléculas orgánicas con potencial actividad fotoquímica a través de la obtención de parámetros enfocados a caracterizar su comportamiento durante procesos fotocatalíticos. Los resultados generados fueron el soporte para llevar a cabo la síntesis de moléculas derivadas del núcleo de cumarina estratégicamente funcionalizadas, con la finalidad de evaluar su actividad en proceso fotorédox de manera experimental, aplicadas a una reacción modelo (fotorédox), obteniendo mejores resultados en las moléculas con estructuras tipo push-pull. La aportación de este trabajo se enfocó a la sinergia entre la química computacional y la síntesis orgánica, para el diseño racional de nuevos fotocatalizadores orgánicos mediante la caracterización del comportamiento fotoquímico de moléculas derivadas de cumarinas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias (Química) | es_MX |
dc.title | Diseño computacional y síntesis de heterociclos con potencial actividad fotocatalizadora | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-7696-1703 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3303 | es_MX |
dc.subject.keywords | Diseño computacional | es_MX |
dc.subject.keywords | Síntesis orgánica | es_MX |
dc.subject.keywords | Heterociclos | es_MX |
dc.subject.keywords | Fotoquímica | es_MX |
dc.subject.keywords | Fotocatálisis | es_MX |
dc.subject.keywords | Procesos fotorédox | es_MX |
dc.subject.keywords | Moléculas con estructuras tipo push-pull | es_MX |
dc.subject.keywords | Cumarinas | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36519 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | SELENE LAGUNAS RIVERA | es_MX |
dc.contributor.three | MARCO ANTONIO GARCIA REVILLA | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/101716 | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48367 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
dc.contributor.rolethree | director | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias (Química) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SALMA ELISA MORA RODRÍGUEZ_Tesis24.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.