Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6346Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Ernesto Wittich | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-06-12T19:40:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-12T19:40:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6346 | - |
| dc.description.abstract | Un cientifico hizo un estudio de los minerales de la sierra de Santa Rosa en Guanajuato, el presente es una descripción de dicho estudio. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/259 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Revista Naturaleza y Tecnología, Año 4, Número 1, Mayo 2017 | es_MX |
| dc.title | Algunos apuntes sobre la distribución de distintos elementos químicos en la sierra de Guanajuato | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Minerales | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sierra de Santa Rosa, Guanajuato, México | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ernesto Wittich, 1871-1952 | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3_ALGUNOS APUNTES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DISTINTOS ELEMENTOS QUÍMICOS EN LA SIERRA DE GUANAJUATO.pdf | 281.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

