Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | VÍCTOR MANUEL QUEZADA AGUILERA | es_MX |
dc.creator | DIEGO EDIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T15:26:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-08T15:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6488 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la caracterización química y el análisis de riesgo por el potencial de generación de drenaje ácido de mina (DAM) y la toxicidad de los residuos del depósito de jales mineros, ubicado en la localidad de San Pedro Gilmonene, Municipio de Guanajuato, en el Estado de Guanajuato, México, en apego a la legislación mexicana aplicable. El potencial generador de drenaje acido se evaluó con base a los procedimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM 141-SEMARNAT-2003, a través de una serie de pruebas físicas, físico-químicas y químicas, incluyendo la “Prueba de Balance Acido-Base para jales que contienen sulfuros de metales”. Por otro lado, la determinación de los Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) presentes en el depósito se realizó haciendo uso de la técnica analítica de fluorescencia de rayos X, donde se analizaron las muestras con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X Rigaku NEX CG utilizando dispersión de energía (EDXRF). Los resultados obtenidos permitieron determinar el bajo riesgo que tienen estos residuos para generar DAM que pudiera afectar los cuerpos de agua, las especies vegetales y animales, así como la salud de la población que radica en la zona de estudio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería de Minas | es_MX |
dc.title | Caracterización de los Residuos Mineros (Jales) del depósito ubicado en San Pedro Gilmonene, Municipio de Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3318 | es_MX |
dc.subject.keywords | Jales mineros - San Pedro Gilmonene, Gto. – Análisis químico | es_MX |
dc.subject.keywords | Drenaje ácido de mina | es_MX |
dc.subject.keywords | Norma NOM-141-SEMARNAT-2003 (Procedimiento para caracterizar y eliminar los Jales) | es_MX |
dc.subject.keywords | Fluorescencia de Rayos X | es_MX |
dc.subject.keywords | Prueba de balance ácido-base | es_MX |
dc.subject.keywords | Potencial de acidez | es_MX |
dc.subject.keywords | Potencial de neutralización | es_MX |
dc.subject.keywords | Elementos potencialmente tóxicos | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | MARTIN CAUDILLO GONZALEZ | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36264 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIEGO EDIEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ_Tesis24.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.