Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6531
Title: | Valorización de desechos de la industria de galvanoplastia utilizando sistemas de extracción líquido-líquido, convencionales y electroquímicos |
Authors: | MARTIN ALEJANDRO ALATORRE ORDAZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25273 |
Abstract: | La recuperación de metales de los desechos industriales se ha realizado desde hace mucho tiempo por muy diversas técnicas. Los metales con un valor agregado de estos desechos motivan a investigar más sobre el tema, al no ser actualmente suficientemente eficientes los procesos para justificar la inversión en algunos casos. La utilización sinérgica de varias técnicas plantea un nuevo reto en la extracción de estos metales. Sin embargo, la naturaleza de las mezclas y matrices donde se encuentran dichos metales complica su extracción al presentarse interacciones muy complejas que dificultan la extracción por un método en particular. En el presente trabajo, se analizará una muestra real de desechos industriales, con la finalidad de caracterizar los metales con potencial económico, y buscar las técnicas óptimas para la extracción y purificación de los diferentes cationes presentes. |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6531 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_Valorización de desechos de la industria de galvanoplastia utilizando sistemas de extracción.pdf | 118.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.