Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6548Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | LUIS GERARDO GARCIA MEJIA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T20:56:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-22T20:56:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6548 | - |
| dc.description.abstract | La espectroscopía de fluorescencia, escaneo por fluorescencia y los indicadores fluorescentes, son herramientas indispensables actualmente en varios campos de la ciencia moderna, medicina, incluyendo el diagnóstico clínico, biotecnología, biología molecular y bioquímica, ciencia de los materiales, química analítica e inclusive en la química ambiental. El indicador clásico es una molécula capaz de transformar información química, como la presencia o concentración de un analito específico en señales analíticamente útiles. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/315 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Revista Naturaleza y Tecnología, Año 5, Número 3, Noviembre 2018 | es_MX |
| dc.title | Síntesis de híbridos Fluoreno-BODIPY y su estudio como sensores de pH | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/854802 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | BODIPY (4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s indaceno) | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | EDUARDO PEÑA CABRERA | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15649 | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21_Síntesis de híbridos Fluoreno-BODIPY y su estudio como sensores de pH.pdf | 171.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

