Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6549| Title: | Determinación simultanea de cinco colorantes azosulfonados mediante MALDI-M | 
| Authors: | MISSAEL ANTONIO ARROYO NEGRETE | 
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/710870 | 
| Abstract: | En este trabajo se abordan estrategias para mejorar el desempeño del MALDI-MS en la determinación de los cinco colorantes (CBMM) en muestras de chile de polvo; enfocándose en la etapa de pretratamiento de muestra, uso de un adecuado estándar interno (EI - colorante Rojo 27) y en la adquisición de datos espectrales. | 
| Issue Date: | Nov-2018 | 
| Publisher: | Universidad de Guanajuato | 
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | 
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6549 | 
| Language: | spa | 
| Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22_DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE CINCO COLORANTES.pdf | 129.53 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

