Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6561
Title: | Producción de radicales libres por el sistema Co/PMS para llevar a cabo la degradación del diclofenaco en medio acuoso |
Authors: | OSCAR MANUEL RODRÍGUEZ NARVÁEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/562419 |
Abstract: | La degradación de contaminantes emergentes como fármacos antiinflamatorio no esteroideo como el diclofenaco (DCF) ha sido de gran interés. Por ello se realizó con la degradación de DCF a partir de la producción de radicales libres debido a la descomposición del peroximonosulfato (PMS) con cobalto (Co), a diferentes concentraciones PMS (5, 10 y 15 mM) y Co (0.0, 0.005, 0.1 y 0.2 mM). |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6561 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34_Producción de radicales libres por el sistema Co-PMS.pdf | 193.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.