Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6561| Título: | Producción de radicales libres por el sistema Co/PMS para llevar a cabo la degradación del diclofenaco en medio acuoso |
| Autor: | OSCAR MANUEL RODRÍGUEZ NARVÁEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/562419 |
| Resumen: | La degradación de contaminantes emergentes como fármacos antiinflamatorio no esteroideo como el diclofenaco (DCF) ha sido de gran interés. Por ello se realizó con la degradación de DCF a partir de la producción de radicales libres debido a la descomposición del peroximonosulfato (PMS) con cobalto (Co), a diferentes concentraciones PMS (5, 10 y 15 mM) y Co (0.0, 0.005, 0.1 y 0.2 mM). |
| Fecha de publicación: | nov-2018 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6561 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 34_Producción de radicales libres por el sistema Co-PMS.pdf | 193.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

