Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | GILDA MACEDO MIRA ANDREU | es_MX |
dc.date | 2016-01 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T03:31:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-10T03:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/663 | - |
dc.description.abstract | Se analiza la propuesta empirista de van Fraassen en torno a la medición científica considerando las objeciones hechas a las teorías representacionalistas de la medición para argumentar que la medición es un proceso complejo iterativo en el que teoría y experimentación se complementan y retroalimentan en cada etapa o fase. | es_MX |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.revistavalenciana.ugto.mx/index.php/valenciana/article/view/177 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Valenciana, nueva época, Núm. 17 enero-junio 2016 | - |
dc.source | ISSN: 2448-7295x | - |
dc.title | Medición científica entre la intervención y la representación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/236788 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Valenciana. Estudios de Filosofía y Letras |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
177-Texto del artículo-728-1-10-20160511.pdf | 169.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.