Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JUAN GERARDO CORTEZ EGREMY | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T18:30:39Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T18:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6652 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo fue exponer el uso del enfoque de la agricultura multifuncional como herramienta de análisis y evaluación de políticas agrarias a través de un estudio de caso realizado en el municipio de Chahuites, Oaxaca; donde se determinó el impacto que está teniendo el programa Sembrando Vida en el desarrollo socioeconómico de sus beneficiarios y en el uso y manejo de los recursos naturales. Para ello se utilizó una metodología mixta basada en tres estrategias: análisis documental de políticas públicas, análisis de frecuencias y análisis basado en evidencias. Los resultados mostraron un impacto negativo en el desarrollo socioeconómico de los beneficiarios, debido a que el apoyo económico es insuficiente para cumplir con las tareas del programa y con la satisfacción de sus necesidades básicas. En el uso y manejo de los recursos naturales, el impacto es negativo, ya que el programa promueve la deforestación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2022.3339 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 32 (2022) | es_MX |
dc.title | La multifuncionalidad de la agricultura como herramienta de análisis de políticas agrarias: el caso del programa Sembrando Vida en Chahuites, Oaxaca | es_MX |
dc.title.alternative | The multifunctionality of agriculture as a tool for agrarian policies analysis: the case of the program Sembrando Vida in Chahuites, Oaxaca | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/343581 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/59 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5902 | - |
dc.subject.keywords | Enfoque de agricultura multifuncional | es_MX |
dc.subject.keywords | Metodología mixta | es_MX |
dc.subject.keywords | Políticas agrarias | es_MX |
dc.subject.keywords | Impacto negativo | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis | es_MX |
dc.subject.keywords | Multifunctional agriculture approach | en |
dc.subject.keywords | Mixed method | en |
dc.subject.keywords | Agricultural policies | en |
dc.subject.keywords | Negative impact | en |
dc.subject.keywords | Analysis | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JULIO BACA DEL MORAL | es_MX |
dc.creator.three | MIGUEL URIBE GOMEZ | es_MX |
dc.creator.four | TEODORO GOMEZ HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator.five | EDUARDO VALDES VELARDE | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/8862 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208497 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-3510-4064 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/161034 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The objective of this article was to expose the use of the multifunctional agriculture approach as a tool for the analysis and evaluation of agrarian policies through a case study carried out in the municipality of Chahuites, Oaxaca, where it was determined the impact that the program Sembrando Vida has on the socioeconomic development of its beneficiaries and on the use and management of natural resources. To this end, a mixed methodology based on three strategies was used: documentary analysis of public policies, frequency analysis, and evidence-based analysis. The results showed a negative impact on the socioeconomic development of the beneficiaries since the economic support is insufficient to fulfill the tasks of the program and to satisfy their basic needs. In the use and management of natural resources, the impact is negative because the program promotes deforestation. | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La multifuncionalidad de la agricultura como herramienta de análisisde políticas agrarias.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.