Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6698
Title: | Detección de radio brotes de sol utilizando FPGA |
Authors: | German Daniel Camey Soy |
Abstract: | Este proyecto se realizó utilizando una FPGA como un dispositivo para procesar señales, provenientes de los radio brotes del sol y otros cuerpos celestes, para luego transmitirlas hacia una computadora utilizando el protocolo Ethernet. Para la programación del dispositivo se utilizó el software Ise Desing Suite, en el cual se diseñaron los bloques lógicos y componentes necesarios para el funcionamiento del periférico de comunicación Ethernet. Al conectar la tarjeta a la computadora se observaron los datos que la tarjeta estaba recibiendo del módulo ADC, además se realizaron las comprobaciones necesarias para determinar que no existieran pérdidas de datos. |
Issue Date: | 26-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6698 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Detección de radio brotes de sol utilizando fpga.pdf | 467.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.