Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6735
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JOSE ESTEBAN HERNANDEZ GUTIERREZ | es_MX |
dc.creator | TALIA ESTHER FIGUEROA ESQUINCA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T14:46:56Z | - |
dc.date.available | 2022-09-21T14:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6735 | - |
dc.description.abstract | Según los antecedentes de investigación en México, los estudios sobre segregación residencial étnica se han enfocado, principalmente, en analizar la condición indígena y su relación con la dimensión socioeconómica a través de métodos cuantitativos; con una clara menor tendencia a indagar sobre los significados que los actores dan a la segregación a través de metodologías cualitativas y mixtas. El propósito de esta tesis es comprender el proceso de semiosis o significación de un fenómeno urbano, en este caso la segregación residencial étnica, desde la óptica de los grupos sociales que habitan, modifican y construyen la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; la cual, es una ciudad que ha presentado separación de los grupos sociales desde la época de la colonia. Con un diseño metodológico mixto del tipo no experimental comparativo, en un primer momento se analizó las categorías cuantitativas de la segregación residencial objetiva y subjetiva; mientras que, en un segundo momento, se observó el proceso de significación de la población a través del análisis cualitativo procedente de la semiótica interpretativa, identificando de esta manera los factores recurrentes que se constituyen en signos por su reiteración en el discurso, y analizando las denotaciones y connotaciones de los signos de las categorías de análisis (i) texto, (ii) contexto, e (iii) intérpretes. Finalmente se realizó un ejercicio de contrastación de información que nos permitió hacer un análisis comparativo de los resultados obtenidos en las distintas categorías de análisis tanto cuantitativas como cualitativas, obteniendo como resultados interesantes y novedosas sugerencias tanto sobre la teoría de la segregación residencial; como de la metodología semiótica-hermenéutica aplicada a los estudios arquitectónicos y urbanos; así como del conocimiento particular del caso de estudio, donde la segregación residencial étnica se revela como segregación residencial étnico religiosa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato ; Universidad Autónoma de Aguascalientes ; Universidad de Colima ; Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Arquitectura (Interinstitucional) | es_MX |
dc.title | Significación de la segregación residencial étnica en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/481065 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/63 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti 6311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Segregación residencial étnica - San Cristóbal de Las Casas, Chis. | es_MX |
dc.subject.keywords | Semiosis | es_MX |
dc.subject.keywords | Semiótica | es_MX |
dc.subject.keywords | Hermenéutica | es_MX |
dc.subject.keywords | Arquitectura | es_MX |
dc.subject.keywords | Urbanismo - San Cristóbal de Las Casas, Chis. | es_MX |
dc.subject.keywords | Sociología Urbana | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/219693 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado Interinstitucional en Arquitectura |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TALIA ESTHER FIGUEROA ESQUINCA_Tesis24.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.