Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6772
Title: | Síntesis de materiales mesoporosos polifuncionalizados de bajo costo para la remoción de metales |
Authors: | Michel Guadalupe Vázquez Campa |
Abstract: | El presente trabajo, muestra la síntesis y caracterización de materiales híbridos mesoporosos de sílice amino funcionalizados y modificados con magnetita, obtenidos a partir de precursores de bajo costo y la evaluación de su capacidad de adsorción de plata en sistemas acuosos. El material denominado MSNH2, mostró una adsorción de plata favorable con una Q0 de 30.12mgg-1 y un ∆G de -33.45 KJmol-1de acuerdo al modelo de Langmuir y un calor de adsorción acorde al modelo de Tempkin de 0.288KJmol-1. La cinética de adsorción del material se lleva a cabo bajo el modelo de segundo seudo orden y el ajuste de los datos al modelo de difusión intraparticular sugiere que el proceso de adsorción de la plata es gobernado tanto por la difusión externa como la intraparticular. |
Issue Date: | 26-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6772 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis de materiales mesoporosos polifuncionalizados de bajo costo para la remoción de metales.pdf | 498.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.