Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Alexis Karim Ahedo Díaz | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T00:48:57Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T00:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6811 | - |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo fue proponer un modelo que permita predecir las propiedades mecánicas del caliche, material de construcción utilizado en el sitio arqueológico Cerro de los Remedios ubicado en Comonfort, Guanajuato. Las propiedades mecánicas del caliche pueden variar dependiendo del porcentaje de las distintas fases mineralógicas que lo conforman. Se realizó un muestreo del sitio arqueológico y de un afloramiento cercano a la zona de estudio, del cual se propuso la hipótesis de la posibilidad de que el material constructivo provenga de tal afloramiento. Para caracterizar el material se realizaron pruebas para conocer sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, complementándolo con su petrografía. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería en Geología | es_MX |
dc.title | Correlación de propiedades mecánicas del caliche con composición petrográfica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6913-3069 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Caliche – Propiedades mecánicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Rocas carbonatadas – Cerro de los Remedios, Comonfort, Gto. | es_MX |
dc.subject.keywords | Caracterización mineralógica – Técnicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Petrografía | es_MX |
dc.subject.keywords | Difracción de Rayos X (DRX) | es_MX |
dc.subject.keywords | Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | María Jesús Puy y Alquiza | es_MX |
dc.contributor.two | MA DEL CARMEN SALAZAR HERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39876 | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/105461 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Geología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALEXIS KARIM AHEDO DÍAZ_Tesis.pdf | 15.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.