Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Perla Judith Pérez Díaz | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T13:48:29Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T13:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6812 | - |
dc.description.abstract | Las celdas de combustible son un dispositivo capaz de generar energía eléctrica de manera directa y limpia, capaz de sustituir a las pilas convencionales y hasta motores. Electrocatalizadores para celdas de combustible de metanol directo fueron evaluadas en este trabajo. Para la preparación del electrocatalizador se realizó una síntesis de un composito de zeolita X-Carbón 75:25 como sustrato de nanopartículas monometálicas de Pt y bimetálicas de Pt:Sn 1:1 con el objetivo de probar el efecto del estaño en la actividad electrocatalítica para la reacción de oxidación de metanol en medio ácido. Se comprobó que la disminución del platino en el electrocatalizador reduce la conductividad generada, sin embargo, la presencia del estaño (Sn) favorece la oxidación directa del metanol reduciendo la formación de intermediarios, así mismo se logra disminuir el costo final de la celda al utilizar un segundo metal y es aquí en donde recae la importancia de un material bimetálico para la construcción de los electro-catalizadores para las celdas de combustible. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2828/2082 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Síntesis de nano-materiales bimetálicos para aplicaciones en energía | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5021-8161 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | - |
dc.subject.keywords | Celda de combustible | es_MX |
dc.subject.keywords | Oxidación de metanol | es_MX |
dc.subject.keywords | Composito | es_MX |
dc.subject.keywords | Zeolita | es_MX |
dc.subject.keywords | Pt-Sn | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | BEATRIZ RUIZ CAMACHO | es_MX |
dc.creator.three | ADRIANA MEDINA RAMIREZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/175139 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/102775 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Fuel cells are devices capable of generating electric power in a direct and clean way, capable of substituting the conventional batteries even the engines. Electrocatalysts for direct methanol fuel cells were evaluated in this work. For the preparation of the electrocatalysts, a zeoliteX-carbon 75:25 was synthesized as substrate of Pt and Pt:Sn 1:1 nanoparticles with the objective of test the effect of the tin in the electrocatalityc activity for methanol oxidation reaction (MOR) in acidic medium. It was proved that the decrease of the platinum in the electrocatalyst reduced the generated conductivity, nevertheless, the tin presence favors the methanol direct oxidation generating less intermediary, also this addition of the second metal diminish the final cost of the cell and it is here where is the importance of a bimetallic material for the construction of the electro catalyst for fuel cells. | en |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis de Nano-materiales Bimetálicos para Aplicaciones en Energía.pdf | 626.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.