Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7122Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Stephanie Guadalupe Hernández García | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T07:36:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-01T07:36:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7122 | - |
| dc.description.abstract | En este artículo mostramos el diseño, la fabricación, y el funcionamiento de un control automatizado para placas retardadoras operando dentro del esquema de un láser pulsado de fibra óptica, buscando facilitar el estudio y caracterización del dispositivo óptico. Se estudiaron las características de operación de láseres pulsados de fibra para comprender las variables del sistema, utilizando de manera efectiva el diseño CAD para el modelado del equipo láser estudiado. Se diseñó e implementó un sistema de control para manipular el estado del equipo, ajustando la polarización con la ayuda de una tarjeta Arduino y el prototipo de las placas polarizadora. Posteriormente se caracterizaron, estudiaron y analizaron la evolución de las señales de salida del láser de fibra (capaz de operar tanto en el régimen CW, como en el régimen pulsado), buscando mejoras en su operación mediante los datos obtenidos. Finalmente, se proponen aplicaciones que se pueden implementar en base a los resultados obtenidos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3542 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
| dc.title | Estudio, análisis y caracterización de láseres pulsados de fibra óptica para eficientizar modos de operación | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Láseres pulsados de fibra óptica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Polarización | es_MX |
| dc.subject.keywords | Control | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Maximino Roberto Tapia García | es_MX |
| dc.creator.three | Fidel Alberto Gómez Rodríguez | es_MX |
| dc.creator.four | DANIEL ALBERTO RAZO MEDINA | es_MX |
| dc.creator.five | JUAN CARLOS HERNANDEZ GARCIA | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/213921 | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/217385 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3542-Texto del artículo-11746-1-10-20220825.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

