Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7381
Title: | Depósito de películas de melanina sobre ITO para desarrollar celdas fotovoltaicas |
Authors: | BARBARA GONZALEZ ROLON |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/20154 |
Abstract: | Se analizaron cristales de melanina extraída de té negro mediante espectroscopía infrarroja y ultravioleta-visible, obteniendo un expectro IR muy similar al de la melanina sintética, una absorbancia alta entre los 200-300nm y una alta transmitancia entre los 300-700 nm. Con dicha melanina se preparó una mezcla melanina-acetona con la que se elaboró una película delgada empleando un spin, depositando gotas de la mezcla sobre un sustrato de vidrio y se dejó secar. La película obtenida se analizó mediante elipsometría, efecto Hall y UV-vis.Mediante elipsometría se obtuvieron los índices ópticos n y k, los cuales fueron de 1.75 y de 0.15, respectivamente, y se determinó el espesor de película obtenida, el cual fue de 13437 nm. Los resultados del efecto Hall indicaron que es un semiconductor tipo n con un coeficiente de Hall de -7.5193x104. En base a los resultados obtenidos se construyó una celda fotovoltaica de melanina con electrodos de cobre y aluminio, alcanzando un voltaje de 451.7 mV y una intensidad de 0.01mA al probarla bajo la luz solar. |
Issue Date: | 9-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7381 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3707-Texto del artículo-12234-1-10-20220831.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.