Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JESUS MARTINEZ PATIÑO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T21:15:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T21:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7416 | - |
dc.description.abstract | Los costos asociados al consumo de electricidad en los hogares son previsibles desde el concepto mismo de la casa habitación que incluye su diseño, orientación, materiales de construcción, entre muchas otras consideraciones. Con la ayuda de distintos programas computacionales que pueden proyectar el consumo de electricidad previamente a la su construcción; en este caso se le llamo cálculo de consumo energético en el diseño; pero también se puede conocer cuando la casa-habitación tiene ya una cierta vida útil; por lo que los cálculos se basan en un concepto llamado “retrofit”. Este último caso es el que se aplica en el estudio del presente trabajo; buscado alternativas de mejora en el diseño de casa-habitación con nuevos materiales y con la integración de nuevas tecnologías para reducción del consumo de electricidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3741 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
dc.title | Incidencia del diseño y nuevos materiales en casa habitación para la reducción de consumo de electricidad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/228720 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión energética | es_MX |
dc.subject.keywords | Costos | es_MX |
dc.subject.keywords | Confort | es_MX |
dc.subject.keywords | Temperatura | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Alejandra Mora Romero | es_MX |
dc.creator.three | Jorge Arturo Martínez Silva | es_MX |
dc.creator.four | Daniel de Jesús Salaís Laurel | es_MX |
dc.creator.five | José Francisco Arreguín González | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3741-Texto del artículo-12337-1-10-20220901.pdf | 438.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.